<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Teknisi Komputer for Newbie</title>
	<atom:link href="http://teknisikomputer.info/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://teknisikomputer.info</link>
	<description>Komputer Hardware, Software and Troubleshooting</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Sep 2011 04:03:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Hello world!</title>
		<link>http://teknisikomputer.info/uncategorized/hello-world.html</link>
		<comments>http://teknisikomputer.info/uncategorized/hello-world.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 03:27:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teknisikomputer.info/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teknisikomputer.info/uncategorized/hello-world.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Red Green Blue</title>
		<link>http://teknisikomputer.info/uncategorized/red-green-blue.html</link>
		<comments>http://teknisikomputer.info/uncategorized/red-green-blue.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 04:03:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[alpha red green blue warna]]></category>
		<category><![CDATA[apa saja yang sering digunakan oleh teknisi komputer]]></category>
		<category><![CDATA[aplikasi yang sering di gunakan teknisi komputer]]></category>
		<category><![CDATA[from blue to green]]></category>
		<category><![CDATA[hijau biru]]></category>
		<category><![CDATA[hijau dan biru]]></category>
		<category><![CDATA[kedalaman bit adalah]]></category>
		<category><![CDATA[komputer blue green]]></category>
		<category><![CDATA[mengatur warna monitor menggunakan software]]></category>
		<category><![CDATA[merah biru dan hijau]]></category>
		<category><![CDATA[merah hijau]]></category>
		<category><![CDATA[merah hijau biru]]></category>
		<category><![CDATA[monitor tidak ada warna red]]></category>
		<category><![CDATA[red blue green]]></category>
		<category><![CDATA[Red Blue green Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[red green blue]]></category>
		<category><![CDATA[red green blue monitor]]></category>
		<category><![CDATA[red green=blue]]></category>
		<category><![CDATA[tentang rgb (red green blue)]]></category>
		<category><![CDATA[warna hijau biru merah]]></category>
		<category><![CDATA[warna merah hijau biru]]></category>
		<category><![CDATA[warna monitor red gren blue]]></category>
		<category><![CDATA[Warna primer pada monitor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teknisikomputer.info/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Salah satu istilah yang cukup sering digunakan di dunia komputer adalah RGB. Red Green Blue adalah singkatan warna dari RGB, kalau dalam bahasa Indonesia berarti Merah Hijau Biru. Pasti ada yang bertanya-tanya apa hubungannya warna RGB sama Komputer? Sebagian dari &#8230; <a href="http://teknisikomputer.info/uncategorized/red-green-blue.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Salah satu istilah yang cukup sering digunakan di dunia <a title="komputer" href="../">komputer</a> adalah <strong>RGB</strong>. <strong><a title="Red Green Blue" href="../monitor/red-green-blue.html">Red Green Blue</a></strong> adalah singkatan warna dari <strong>RGB</strong>, kalau dalam bahasa Indonesia berarti Merah Hijau Biru. Pasti ada yang bertanya-tanya apa hubungannya warna <strong>RGB </strong>sama Komputer?</p>
<p>Sebagian dari pengguna komputer mungkin sudah mengetahui posisi dari <strong>RGB </strong>ini pada dunia komputer. Jika kita bisa mengingat kembali akan pelajaran Fisika pada saat sekolah dahulu, kita tentunya tahu bahwa dalam dunia warna ada yang disebut dengan warna primer. sehingga dengan kombinasi warna primer ini maka bisa dihasilkan banyak warna-warna yang lain. Untuk cahaya, warna primernya adalah merah, hijau, dan biru, alias <strong>RGB</strong>, yang disebut di atas.</p>
<p>Jadi RGB ini adalah warna primer untuk cahaya, untuk non cahaya warna primernya bisa berbeda-beda. 24 dan 32 Bit Berhubung pada Komputer monitor merupakan media keluaran yang paling standar, wajar saja rasanya bila RGB menjadi standar keluaran analog dari kartu grafis. Hal ini juga berakibat pengaturan warna yang lazim dilakukan pada Komputer , khususnya untuk hal-hal yang akan ditampilkan pada monitor.</p>
<p>Mereka yang sudah cukup sering menggunakan Komputer rasanya tak jarang mengatur kedalaman warna yang akan ditampilkan pada layar. Kedalaman warna ini didasarkan atas kedalaman warna dari masing-masing warna primer tersebut, <strong>RGB</strong>.</p>
<p>Besar kedalaman warna ini jelas bergantung pada kemampuan dari kartu grafis, monitor, dan juga software yang digunakan. Sudah umum pada masa kini untuk menggunakan kedalaman warna hingga 32 bit. Dalam dunia digital, bit berarti binary digit. Pada binary ini hanya akan terdapat dua nilai saja, 0 dan 1.</p>
<p>Seperti telah disebutkan sebelumnya, kedalaman warna yang ditampilkan didasarkan pada kedalaman warna dari masing-masing warna primer. Sebelum 32 bit menjadi standar seperti sekarang, kedalaman warna yang cukup sering digunakan adalah 24 bit. 24 bit ini terbentuk dari RGB yang masing-masing memiliki kedalaman sebesar 8 bit. Jadi pada kedalaman warna 24 bit, merah akan memiliki kedalaman sebesar 8 bit, hijau akan memiliki kedalaman sebesar 8 bit, dan biru juga akan memiliki kedalaman sebesar 8 bit. Kedalaman warna sebesar 24 bit ini berarti akan bisa ditampilkan warna sebanyak 224 alias mendekati 16,8 juta. Kedalaman warna sebesar 24 bit ini sering disebut dengan true color.</p>
<p>Perkembangan selanjutnya membuat kedalaman warna yang sering digunakan menjadi 32 bit. Kedalaman warna sebesar 32 bit ini sebenarnya tidak berarti bahwa masing-masing warna primer memiliki kedalaman yang lebih dari 8 bit. Dengan kata lain kombinasi dari warna primer hanya akan menghasilkan 24 bit. Delapan bit yang tersisa dari kedalaman warna yang 32 bit tersebut digunakan untuk kanal Alpha. Kanal Alpha ini berguna untuk menentukan tingkat tembus cahaya dari suatu objek.</p>
<p>Jadi, pada 32 bit pun, warna yang bisa ditampilkan juga mendekati 16,8 juta buah. Kanal Alpha ini sering digunakan untuk memberikan efek tertentu. Video games merupakan salah satu jenis aplikasi yang cukup sering menggunakan efek yang bisa diperoleh dari kanal Alpha.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teknisikomputer.info/uncategorized/red-green-blue.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

